Ялтинская средняя школа-коллегиум №1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 10.03.2023 год
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
От 6,5 лет до 10-11 лет | 0 |
От 10-11 лет до 15 лет | 1 |
От 15 лет до 17 лет | 0 |
По возрастам
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) | 0 | 0 | 528 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 629 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 126 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) | 0 | 0 | 17 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) | 0 | 0 | 11 | 0 |
По каждой образовательной программе
Ялтинская средняя школа-коллегиум №1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 10.03.2023 год
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
От 6,5 лет до 10-11 лет | 0 |
От 10-11 лет до 15 лет | 1 |
От 15 лет до 17 лет | 0 |
По возрастам
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) | 0 | 0 | 528 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 629 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 126 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) | 0 | 0 | 17 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) | 0 | 0 | 11 | 0 |
По каждой образовательной программе